Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Original |
---|---|
Nom de marque: | original |
Certification: | ISO9001:2015standard |
Numéro de modèle: | OP132 |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 10pcs |
Prix: | Contact us win best offer |
Détails d'emballage: | Norme |
Délai de livraison: | 1-3 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union, PAYPAL |
Capacité d'approvisionnement: | 10000pcs/mois |
Détail Infomation |
|||
Numéro de la pièce: | OP132 | Montage du style :: | Par le trou |
---|---|---|---|
Paquet/cas :: | TO-46-2 | Sous-catégorie :: | Communications de données infrarouges |
Puissance nominale :: | 4mW | délai d'exécution: | en stock |
Surligner: | Émetteurs 4mW d'OP132 IR,Émetteurs TO462 d'IR par le trou,Émetteur infrarouge d'OP132 IR LED |
Description de produit
Communications de données infrarouges de l'optoélectronique OP132 TO-46-2 par le trou
Caractéristiques :
• Paquet TO-46 hermétiquement scellé
• Modèle léger optique focalisé et non-focalisé
• Température ambiante augmentée
• Mécaniquement et spectralement assorti à d'autres dispositifs d'OPTEK
• Choix des gammes de puissance
• Choix de modèle étroit ou large d'irradiance
Attribut de produit | Valeur d'attribut |
Catégorie de produit : | Émetteurs infrarouges - puissance élevée |
RoHS : | détails de 聽 |
Montage du style : | Par le trou |
Longueur d'onde : | 935 nanomètre |
Angle de faisceau : | 18 degrés |
Si - courant en avant : | 100 mA |
Vf - tension en avant : | 1,75 V |
Puissance nominale : | 4 mW |
Paquet/cas : | TO-46-2 |
Température de fonctionnement minimum : | - 65 C |
Température de fonctionnement maximum : | + 125 C![]() |
Emballage : | Le volume |
Temps de chute : | 500 NS |
Couleur d'illumination : | Infrarouge |
Forme de lentille : | Dôme |
Type de produit : | Émetteurs d'IR (IR LED) |
Temps de montée : | NS 1000 |
Quantité de paquet d'usine : | 1000 |
Sous-catégorie : | Communications de données infrarouges |
Poids spécifique : | 0,017850 onces |
Entrez votre message